Moderní administrativní komplex BBP OFFICES tvoří 4 budovy (A, B, C a D), které poskytují variabilní prostory pro velkoprostorové plochy nebo jednotlivé kanceláře, jež mohou být využívány současně jedním nebo více nájemci. Velkou předností jsou dostatečné parkovací prostory jak pro nájemníky, tak pro návštěvníky a veřejnost.
Podlaží budovy | m2 |
---|---|
1. patro | - |
2. patro | 1 905,9 |
3. patro | 1 905,9 |
4. patro | 1 905,9 |
5. patro | 1 905,9 |
6. patro | - |
7. patro | - |
Rozdělení kancelářských prostor je vytvořeno na míru potřebám budoucích nájemců.
Podlaží budovy | m2 |
---|---|
1. patro | 1 359,0 |
2. patro | 1 359,0 |
3. patro | 1 359,0 |
4. patro | 1 359,0 |
5. patro | 1 359,0 |
6. patro | 1 359,0 |
7. patro | 1 359,0 |
Rozdělení kancelářských prostor je vytvořeno na míru potřebám budoucích nájemců.
Podlaží budovy C | m2 |
---|---|
1. patro | - |
2. patro | 1 905,9 |
3. patro | 1 905,9 |
4. patro | 1 905,9 |
5. patro | 1 905,9 |
6. patro | - |
7. patro | - |
Rozdělení kancelářských prostor je vytvořeno na míru potřebám budoucích nájemců.
Podlaží budovy | m2 |
---|---|
1. patro | 1 359,0 |
2. patro | 1 359,0 |
3. patro | 1 359,0 |
4. patro | 1 359,0 |
5. patro | 1 359,0 |
6. patro | 1 359,0 |
7. patro | 1 359,0 |
Rozdělení kancelářských prostor je vytvořeno na míru potřebám budoucích nájemců.